Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.

Kostenfreier Versand ab 100 € CO2-neutral mit DHL

Size Chart: Underwear Collection

Spaghetti Tops

International S M L
EU 36-38 40-42 44-46
UK 8-10 12-14 16-18
Brustweite einfach (flexibel) 36 cm 40 cm 44 cm
Brustumfang (flexibel) 72 cm 80 cm 88 cm
Länge hinten (Schulter bis Saum) 56 cm 60 cm 64 cm

 

Tank Tops

International S M L
EU 36-38 40-42 44-46
UK 8-10 12-14 16-18
Brustweite einfach (flexibel) 36 cm 40 cm 44 cm
Brustumfang (flexibel) 72 cm 80 cm 88 cm
Länge hinten (Schulter bis Saum) 57 cm 61 cm 65 cm

 

Longsleeves

International S M L
EU 36-38 40-42 44-46
UK 8-10 12-14 16-18
Brustweite einfach (flexibel) 36 cm 40 cm 43 cm
Brustumfang (flexibel) 72 cm 80 cm 86 cm
Länge hinten (Schulter bis Saum) 61 cm 65 cm 69 cm
Ärmellänge (ab Schulternaht) 65 cm 67 cm 69 cm