Maattabel: Regenkledingcollectie
REGENKLEDING (VOLWASSENEN)
Regenjassen
| Internationale | één maat |
| EU | Eén maat past iedereen |
| Borstbreedte (van oksel tot oksel) | 89 cm |
| Domein | 178 cm |
| Totale lengte | 108 cm |
| Mouwlengte (van halslijn tot zoom) | 77 cm |
Regenjas
| Internationale | XS/S | M | L |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| VK | 8-10 | 12 | 14 |
| Borstbreedte (enkele meting) | 56 cm | 60 cm | 65,5 cm |
| zoombreedte eenvoudig | 54,5 cm | 59 cm | 65 cm |
| Lengte aan de achterkant | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
| Mouwlengte (midden van de hals - uiteinde van de mouw) | 89 cm | 92 cm | 95 cm |
Regenbroek
| Internationale | XS/S | M | L |
| EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
| VK | 8-10 | 12 | 14 |
| voorkant lengte | 107 cm | 110 cm | 113 cm |
| Binnenbeenlengte | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
| Brede taille ( flexibele tailleband) | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
| Brede dijen | 33 cm | 35,5 cm | 38 cm |
Bucket hats
| Internationale | één maat |
| EU | Eén maat past iedereen |
| Hoofdomtrek | 59,5 cm |
Regenkleding voor kinderen
Regenjassen
| Internationale | 7-9 jaar | 10-12 jaar |
| EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
| Borstbreedte (van oksel tot oksel) | 64 cm | 76 cm |
| Domein | 128 cm | 152 cm |
| Totale lengte (vanaf het midden van de rug tot de zoom) | 79,5 cm | 90 cm |
| Mouwlengte (van halslijn tot zoom) | 60 cm | 67,5 cm |
Bucket hats
| Internationale | 7-9 jaar | 10-12 jaar |
| EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
| Hoofdomtrek | 54 cm | 58 cm |