Tabella delle taglie: Collezione pigiama
TOPS DONNA
Camicia pigiama manica lunga
| internazionale | S/M | L/XL |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| UK | 8-10 | 12-14 |
| Misura del torace singolo (da ascella ad ascella) | 60 cm | 63 cm |
| Lunghezza totale | 73 cm | 75 cm |
| Lunghezza delle maniche | 77 cm | 78 cm |
Camicia pigiama manica corta
| Internazionale | S/M | L/XL |
| UE | 36-38 | 40-42 |
| UK | 8-10 | 12-14 |
| Misura del torace singolo (da ascella ad ascella) | 60 cm | 63 cm |
| Lunghezza totale | 71,5 cm | 73,5 cm |
| Lunghezza delle maniche | 46 cm | 46 cm |
FONDI DONNA
Pantaloni pigiama
| Internazionale | S/M | L/XL |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| UK | 8-10 | 12-14 |
| Misura della vita | 41 cm (flessibile) | 43 cm (flessibile) |
| Lunghezza totale | 105 cm | 106,5 cm |
| Larghezza orlo | 28 cm | 29 cm |
Pantaloncini pigiama
| Internazionale | S/M | L/XL |
| UE | 36-38 | 40-42 |
| UK | 8-10 | 12-14 |
| Misura della vita | 41 cm (flessibile) | 43 cm (flessibile) |
| Lunghezza totale | 45 cm | 47 cm |
| Larghezza orlo | 32 cm | 34 cm |