Tabella delle taglie: Collezione Rainwear
ABBIGLIAMENTO DA PIOGGIA (ADULTI)
impermeabili
internazionale | taglia unica |
UE | Taglia unica |
Misura del torace singolo (da ascella ad ascella) | 89 cm |
circonferenza | 178 cm |
Lunghezza totale | 108 cm |
Lunghezza delle maniche (dal foro del collo all'orlo) | 77 cm |
Giacca antipioggia
Internazionale | XS/S | M | L |
EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
UK | 8-10 | 12 | 14 |
Misura del torace singolo | 56 cm | 60 cm | 65,5 cm |
Larghezza orlo singolo | 54,5 cm | 59 cm | 65 cm |
Lunghezza dello schienale | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
Lunghezza delle maniche (centro del collo - fine manica) | 89 cm | 92 cm | 95 cm |
Pantaloni da pioggia
Internazionale | XS/S | M | L |
EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
UK | 8-10 | 12 | 14 |
Lunghezza anteriore | 107 cm | 110 cm | 113 cm |
Lunghezza interno gamba | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
Vita larga( cinturaflessibile ) | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
Larghezza della coscia | 33 cm | 35,5 cm | 38 cm |
Cappelli a secchiello
internazionale | taglia unica |
UE | Taglia unica |
Circonferenza testa | 59,5 cm |
ABBIGLIAMENTO DA PIOGGIA PER BAMBINI
Impermeabili
Internazionale | 7-9 anni | 10-12 anni |
UE | 128-134 cm | 140-152 cm |
Misura del petto singolo (da ascella ad ascella) | 64 cm | 76 cm |
Circonferenza | 128 cm | 152 cm |
Lunghezza totale (dal centro della schiena all'orlo) | 79,5 cm | 90 cm |
Lunghezza delle maniche (dal foro del collo all'orlo) | 60 cm | 67,5 cm |
Cappelli a secchiello
Internazionale | 7-9 anni | 10-12 anni |
UE | 128-134 cm | 140-152 cm |
Circonferenza della testa | 54 cm | 58 cm |