Tabella delle taglie: Collezione Rainwear
ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE (ADULTI)
Impermeabili
| Internazionale | taglia unica |
| Unione Europea | Taglia unica per tutti |
| Larghezza del torace (da ascella ad ascella) | 89 cm |
| Ambito | 178 cm |
| Lunghezza totale | 108 cm |
| Lunghezza manica (dalla scollatura all'orlo) | 77 cm |
Giacca antipioggia
| Internazionale | XS/S | M | L |
| Unione Europea | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Regno Unito | 8-10 | 12 | 14 |
| Larghezza del torace (misurazione singola) | 56 cm | 60 cm | 65,5 cm |
| larghezza dell'orlo semplicemente | 54,5 cm | 59 cm | 65 cm |
| Lunghezza dietro | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
| Lunghezza della manica (centro del collo - fine della manica) | 89 cm | 92 cm | 95 cm |
Pantaloni antipioggia
| Internazionale | XS/S | M | L |
| Unione Europea | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Regno Unito | 8-10 | 12 | 14 |
| lunghezza anteriore | 107 cm | 110 cm | 113 cm |
| Lunghezza della cucitura interna | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
| Vita larga (cintura flessibile ) | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
| Cosce larghe | 33 cm | 35,5 cm | 38 cm |
Cappelli a secchiello
| Internazionale | taglia unica |
| Unione Europea | Taglia unica per tutti |
| circonferenza della testa | 59,5 cm |
ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE BAMBINI
Impermeabili
| Internazionale | 7-9 anni | 10-12 anni |
| Unione Europea | 128-134 cm | 140-152 cm |
| Larghezza del torace (da ascella ad ascella) | 64 cm | 76 cm |
| Ambito | 128 cm | 152 cm |
| Lunghezza totale (dal centro dietro all'orlo) | 79,5 cm | 90 cm |
| Lunghezza manica (dalla scollatura all'orlo) | 60 cm | 67,5 cm |
Cappelli a secchiello
| Internazionale | 7-9 anni | 10-12 anni |
| Unione Europea | 128-134 cm | 140-152 cm |
| circonferenza della testa | 54 cm | 58 cm |