Tabella delle taglie: Collezione pigiama
TOP DA DONNA
Pigiama a maniche lunghe
| Internazionale | S/M | L/XL |
| Unione Europea | 36-38 | 40-42 |
| Regno Unito | 8-10 | 12-14 |
| Larghezza del torace (da ascella ad ascella) | 60 cm | 63 cm |
| Lunghezza totale | 73 cm | 75 cm |
| Lunghezza della manica | 77 cm | 78 cm |
Pigiama a maniche corte
| Internazionale | S/M | L/XL |
| Unione Europea | 36-38 | 40-42 |
| Regno Unito | 8-10 | 12-14 |
| Larghezza del torace (da ascella ad ascella) | 60 cm | 63 cm |
| Lunghezza totale | 71,5 cm | 73,5 cm |
| Lunghezza della manica | 46 cm | 46 cm |
PANTALONI DA DONNA
Pantaloni del pigiama
| Internazionale | S/M | L/XL |
| Unione Europea | 36-38 | 40-42 |
| Regno Unito | 8-10 | 12-14 |
| A livello nazionale | 41 cm (flessibile) | 43 cm (flessibile) |
| Lunghezza totale | 105 cm | 106,5 cm |
| larghezza dell'orlo | 28 cm | 29 cm |
Pantaloncini del pigiama
| Internazionale | S/M | L/XL |
| Unione Europea | 36-38 | 40-42 |
| Regno Unito | 8-10 | 12-14 |
| A livello nazionale | 41 cm (flessibile) | 43 cm (flessibile) |
| Lunghezza totale | 45 cm | 47 cm |
| larghezza dell'orlo | 32 cm | 34 cm |