Tabla de tallas: Colección Sweat
Sudadera cuello tortuga
| internacional | S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| RU | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Talla única de pecho | 62 cm | 66 cm | 69,5 cm |
| Perímetro torácico | 128 cm | 132 cm | 139 cm |
| Longitud delantera | 63 cm | 66,5 cm | 69 cm |
| Longitud de la manga (desde el escote) | 71 cm | 73 cm | 74 cm |
| Anchura del dobladillo de la manga | 18 cm | 20,5 cm | 21 cm |
| Altura cuello delantero | 13 cm | 13,5 cm | 13,5 cm |
Sudadera con capucha
| Internacional | S | M | L/XL |
| EU | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| RU | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Pecho talla única | 57 cm | 60 cm | 63,5 cm |
| Perímetro torácico | 114 cm | 120 cm | 127 cm |
| Longitud delantera | 67 cm | 71 cm | 74,5 cm |
| Longitud de las mangas (desde el escote) | 68,5 cm | 73 cm | 76 cm |
| Anchura del bajo sencillo | 54 cm | 57,5 cm | 60 cm |
| Altura del cuello delantero | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
Pantalones de chándal
| Internacional | S | M | L/XL |
| REINO UNIDO | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Cintura | 34 | 38 | 42 |
| Largo delantero | 106 cm | 106 cm | 108 cm |
| Anchura del muslo | 31 cm | 33 cm | 35 cm |