Tabla de tallas: Colección Pijama
TOPS DE MUJER
Camisa de pijama de manga larga
| Internacional | S/M | Talla L/XL |
| UE | 36-38 | 40-42 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 |
| Ancho del pecho (de axila a axila) | 60 centímetros | 63 centímetros |
| Longitud total | 73 centímetros | 75 centímetros |
| Longitud de la manga | 77 centímetros | 78 centímetros |
Camisa de pijama de manga corta
| Internacional | S/M | Talla L/XL |
| UE | 36-38 | 40-42 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 |
| Ancho del pecho (de axila a axila) | 60 centímetros | 63 centímetros |
| Longitud total | 71,5 centímetros | 73,5 centímetros |
| Longitud de la manga | 46 centímetros | 46 centímetros |
PARTE INFERIOR DE MUJER
Pantalones de pijama
| Internacional | S/M | Talla L/XL |
| UE | 36-38 | 40-42 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 |
| A escala nacional | 41 cm (flexible) | 43 cm (flexible) |
| Longitud total | 105 centímetros | 106,5 centímetros |
| ancho del dobladillo | 28 centímetros | 29 centímetros |
Pantalones cortos de pijama
| Internacional | S/M | Talla L/XL |
| UE | 36-38 | 40-42 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 |
| A escala nacional | 41 cm (flexible) | 43 cm (flexible) |
| Longitud total | 45 centímetros | 47 centímetros |
| ancho del dobladillo | 32 centímetros | 34 centímetros |