Tabla de tallas: Colección de ropa interior
Espaguetis
Internacional | S | M | L |
EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
RU | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Talla de pecho individual (flexible) | 36 cm | 40 cm | 44 cm |
Perímetro torácico (flexible) | 72 cm | 80 cm | 88 cm |
Longitud de la espalda (del hombro al dobladillo) | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
Camisetas de tirantes
Internacional | S | M | L |
EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
RU | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Talla de pecho individual (flexible) | 36 cm | 40 cm | 44 cm |
Perímetro torácico (flexible) | 72 cm | 80 cm | 88 cm |
Longitud de la espalda (del hombro al dobladillo) | 57 cm | 61 cm | 65 cm |
Mangas largas
Internacional | S | M | L |
EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
RU | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Talla de pecho individual (flexible) | 36 cm | 40 cm | 43 cm |
Perímetro torácico (flexible) | 72 cm | 80 cm | 86 cm |
Longitud de la espalda (del hombro al dobladillo) | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
Longitud de la manga (desde la costura del hombro) | 65 cm | 67 cm | 69 cm |