Tabla de tallas: Colección de ropa interior
Espaguetis
| Internacional | S | METRO | L |
| UE | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Ancho de pecho (flexible) | 36 centímetros | 40 centímetros | 44 centímetros |
| Circunferencia del pecho (flexible) | 72 centímetros | 80 centímetros | 88 centímetros |
| Largo de espalda (desde el hombro hasta el dobladillo) | 56 centímetros | 60 centímetros | 64 centímetros |
Camisetas sin mangas
| Internacional | S | METRO | L |
| UE | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Ancho de pecho (flexible) | 36 centímetros | 40 centímetros | 44 centímetros |
| Circunferencia del pecho (flexible) | 72 centímetros | 80 centímetros | 88 centímetros |
| Largo de espalda (desde el hombro hasta el dobladillo) | 57 centímetros | 61 centímetros | 65 centímetros |
Mangas largas
| Internacional | S | METRO | L |
| UE | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| Reino Unido | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Ancho de pecho (flexible) | 36 centímetros | 40 centímetros | 43 centímetros |
| Circunferencia del pecho (flexible) | 72 centímetros | 80 centímetros | 86 centímetros |
| Largo de espalda (desde el hombro hasta el dobladillo) | 61 centímetros | 65 centímetros | 69 centímetros |
| Largo de manga (desde la costura del hombro) | 65 centímetros | 67 centímetros | 69 centímetros |