Tabla de tallas: Colección Pijama
TOPS MUJER
Camisa de pijama manga larga
| internacional | S/M | L/XL |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| RU | 8-10 | 12-14 |
| Talla única de pecho (de axila a axila) | 60 cm | 63 cm |
| Longitud total | 73 cm | 75 cm |
| Longitud de las mangas | 77 cm | 78 cm |
Camisa de pijama manga corta
| Internacional | S/M | L/XL |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| RU | 8-10 | 12-14 |
| Talla única de pecho (de axila a axila) | 60 cm | 63 cm |
| Longitud total | 71,5 cm | 73,5 cm |
| Longitud de las mangas | 46 cm | 46 cm |
PANTALONES MUJER
Pantalones de pijama
| Internacional | S/M | L/XL |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| RU | 8-10 | 12-14 |
| Talla de cintura | 41 cm (flexible) | 43 cm (flexible) |
| Longitud total | 105 cm | 106,5 cm |
| Anchura del dobladillo | 28 cm | 29 cm |
Pantalones cortos de pijama
| Internacional | S/M | L/XL |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| RU | 8-10 | 12-14 |
| Talla de cintura | 41 cm (flexible) | 43 cm (flexible) |
| Longitud total | 45 cm | 47 cm |
| Anchura del dobladillo | 32 cm | 34 cm |