Tabla de tallas: Colección Rainwear
ROPA DE LLUVIA (ADULTOS)
chubasqueros
internacional | talla única |
UE | Talla única |
Talla única de pecho (de axila a axila) | 89 cm |
perímetro | 178 cm |
Longitud total | 108 cm |
Longitud de las mangas (del agujero del cuello al dobladillo) | 77 cm |
Chaqueta impermeable
Internacional | XS/S | M | L |
EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
RU | 8-10 | 12 | 14 |
Talla de pecho individual | 56 cm | 60 cm | 65,5 cm |
Anchura del dobladillo individual | 54,5 cm | 59 cm | 65 cm |
Longitud de la espalda | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
Longitud de la manga (centro del cuello - final de la manga) | 89 cm | 92 cm | 95 cm |
Pantalones de lluvia
Internacional | XS/S | M | L |
EU | 34-36 | 38 | 40-42 |
RU | 8-10 | 12 | 14 |
Longitud delantera | 107 cm | 110 cm | 113 cm |
Largo interior pierna | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
Cintura ancha( cinturaflexible ) | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
Anchura del muslo | 33 cm | 35,5 cm | 38 cm |
Sombreros de cubo
internacional | talla única |
UE | Talla única |
Perímetro cefálico | 59,5 cm |
IMPERMEABLES NIÑOS
Impermeables
Internacional | 7-9 años | 10-12 años |
EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
Talla única de pecho (de axila a axila) | 64 cm | 76 cm |
Circunferencia | 128 cm | 152 cm |
Longitud total (del centro de la espalda al dobladillo) | 79,5 cm | 90 cm |
Longitud de las mangas (del agujero del cuello al dobladillo) | 60 cm | 67,5 cm |
Sombreros de cubo
Internacional | 7-9 años | 10-12 años |
EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
Perímetro cefálico | 54 cm | 58 cm |