Size Chart: Activewear Collection
polainas
| Internacional | Talla XS/S | METRO | Talla L/XL |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Reino Unido | 6-8 | 10 | 12-14 |
| cintura | 28 centímetros | 30 centímetros | 32 centímetros |
| Largo de entrepierna | 68 centímetros | 68 centímetros | 68 centímetros |
Top corto
| Internacional | Talla XS/S | METRO | Talla L/XL |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Reino Unido | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Ancho de pecho (medida única, elástico) | 37 centímetros | 39 centímetros | 41 centímetros |
| Longitud en el centro trasero | 40 centímetros | 41 centímetros | 42 centímetros |
Camiseta de media manga
| Internacional | Talla XS/S | METRO | Talla L/XL |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Reino Unido | 6-8 | 10 | 12-14 |
| Ancho de pecho (medida única) | 43 centímetros | 45 centímetros | 47 centímetros |
| Longitud en el medio | 61 centímetros | 62 centímetros | 63 centímetros |
Venda
| Internacional | talla única |
| UE | talla única |
| Reino Unido | talla única |
| longitud | 46 centímetros |
| Ancho | 4,5 centímetros |