Tabla de tallas: Colección Rainwear
ROPA DE LLUVIA (ADULTOS)
chubasqueros
internacional | talla única |
UE | Talla única |
Talla única de pecho (de axila a axila) | 89 cm |
perímetro | 178 cm |
Longitud total | 108 cm |
Longitud de las mangas (del agujero del cuello al dobladillo) | 77 cm |
Sombreros de cubo
Internacional | talla única |
UE | Talla única |
Perímetro cefálico | 59,5 cm |
IMPERMEABLES NIÑOS
Impermeables
Internacional | 7-9 años | 10-12 años |
EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
Talla única de pecho (de axila a axila) | 64 cm | 76 cm |
Circunferencia | 128 cm | 152 cm |
Longitud total (del centro de la espalda al dobladillo) | 79,5 cm | 90 cm |
Longitud de las mangas (del agujero del cuello al dobladillo) | 60 cm | 67,5 cm |
Sombreros de cubo
Internacional | 7-9 años | 10-12 años |
EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
Perímetro cefálico | 54 cm | 58 cm |