Tabla de tallas: Colección Sweat
Sudadera de cuello alto
| Internacional | S | METRO | Talla L/XL |
| UE | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| Reino Unido | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Ancho de pecho (medida única) | 62 centímetros | 66 centímetros | 69,5 centímetros |
| Circunferencia del pecho | 128 centímetros | 132 centímetros | 139 centímetros |
| longitud delantera | 63 centímetros | 66,5 centímetros | 69 centímetros |
| Largo de manga (desde el escote) | 71 centímetros | 73 centímetros | 74 centímetros |
| Ancho del dobladillo de la manga | 18 centímetros | 20,5 centímetros | 21 centímetros |
| Altura del cuello en la parte delantera | 13 centímetros | 13,5 centímetros | 13,5 centímetros |
Sudadera con capucha
| Internacional | S | METRO | Talla L/XL |
| UE | 34-36 | 38-40 | 42-48 |
| Reino Unido | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| Ancho de pecho (medida única) | 57 centímetros | 60 centímetros | 63,5 centímetros |
| Circunferencia del pecho | 114 centímetros | 120 centímetros | 127 centímetros |
| longitud delantera | 67 centímetros | 71 centímetros | 74,5 centímetros |
| Largo de manga (desde el escote) | 68,5 centímetros | 73 centímetros | 76 centímetros |
| Muy abajo, simplemente | 54 centímetros | 57,5 centímetros | 60 centímetros |
| Altura del cuello en la parte delantera | 11,5 centímetros | 11,5 centímetros | 11,5 centímetros |
Pantalones deportivos
| Internacional | S | METRO | Talla L/XL |
| Reino Unido | 6-8 | 10-12 | 14-20 |
| cintura | 34 | 38 | 42 |
| longitud delantera | 106 centímetros | 106 centímetros | 108 centímetros |
| Ancho del muslo | 31 centímetros | 33 centímetros | 35 centímetros |