Tabla de tallas: Colección Rainwear
ROPA DE LLUVIA (ADULTOS)
Impermeables
| Internacional | talla única |
| UE | Talla única |
| Ancho del pecho (de axila a axila) | 89 centímetros |
| Alcance | 178 centímetros |
| Longitud total | 108 centímetros |
| Largo de manga (desde el escote hasta el dobladillo) | 77 centímetros |
Chaqueta impermeable
| Internacional | Talla XS/S | METRO | L |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Reino Unido | 8-10 | 12 | 14 |
| Ancho de pecho (medida única) | 56 centímetros | 60 centímetros | 65,5 centímetros |
| ancho del dobladillo simplemente | 54,5 centímetros | 59 centímetros | 65 centímetros |
| Largo en la espalda | 68 centímetros | 70 centímetros | 72 centímetros |
| Largo de manga (centro del cuello - final de la manga) | 89 centímetros | 92 centímetros | 95 centímetros |
Pantalones de lluvia
| Internacional | Talla XS/S | METRO | L |
| UE | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Reino Unido | 8-10 | 12 | 14 |
| longitud delantera | 107 centímetros | 110 centímetros | 113 centímetros |
| Largo de entrepierna | 75 centímetros | 77 centímetros | 78 centímetros |
| Cintura ancha (cinturilla flexible ) | 35 centímetros | 38 centímetros | 42 centímetros |
| Muslos anchos | 33 centímetros | 35,5 centímetros | 38 centímetros |
Sombreros de pescador
| Internacional | talla única |
| UE | Talla única |
| Circunferencia de la cabeza | 59,5 centímetros |
ROPA IMPERMEABLE PARA NIÑOS
Impermeables
| Internacional | 7-9 años | 10-12 años |
| UE | 128-134 centímetros | 140-152 centímetros |
| Ancho del pecho (de axila a axila) | 64 centímetros | 76 centímetros |
| Alcance | 128 centímetros | 152 centímetros |
| Largo total (desde el centro de la espalda hasta el dobladillo) | 79,5 centímetros | 90 centímetros |
| Largo de manga (desde el escote hasta el dobladillo) | 60 centímetros | 67,5 centímetros |
Sombreros de pescador
| Internacional | 7-9 años | 10-12 años |
| UE | 128-134 centímetros | 140-152 centímetros |
| Circunferencia de la cabeza | 54 centímetros | 58 centímetros |