Size Chart: Rainwear Collection
RAINWEAR (ERWACHSENE)
Raincoats
International | onesize |
EU | Einheitsgröße |
Brustweite einfach (Achsel zu Achsel) | 89 cm |
Umfang | 178 cm |
Gesamtlänge | 108 cm |
Ärmellänge (Halsloch bis Saum) | 77 cm |
Bucket Hats
International | onesize |
EU | Einheitsgröße |
Kopfumfang | 59,5 cm |
RAINWEAR KIDS
Raincoats
International | 7-9 yrs | 10-12 yrs |
EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
Brustweite einfach (Achsel zu Achsel) | 64 cm | 76 cm |
Umfang | 128 cm | 152 cm |
Gesamtlänge (Hinten Mitte bis Saum) | 79,5 cm | 90 cm |
Ärmellänge (Halsloch bis Saum) | 60 cm | 67,5 cm |
Bucket Hats
International | 7-9 yrs | 10-12 yrs |
EU | 128-134 cm | 140-152 cm |
Kopfumfang | 54 cm | 58 cm |